ハウスクリーニング
各箇所ハウスクリーニング 料金表
| 施工内容 | 価格(税抜) |
| 流し台 | 8,000 円 ~ |
| システムキッチン | 12,000 円 ~ |
| プロペラ換気扇 | 5,000 円 ~ |
| レンジフード | 10,000 円 ~ |
| 浴室 | 12,000 円 ~ |
| 洗面化粧台 | 8,000 円 ~ |
| トイレ | 6,000 円 ~ |
| ガラスサッシ | 3,500 円 ~ |
| 床清掃ワックス | 1,500 円 / ㎡ ~ |
| エアコンクリーニング | 8,000 円 ~ |
全体ハウスクリーニング 料金表
| 広さ | 価格(税抜) |
| 1ルーム | 15,000 円 ~ |
| 1LDK | 20,000 円 ~ |
| 2LDK | 30,000 円 ~ |
| 3LDK | 45,000 円 ~ |
| 4LDK | 60,000 円 ~ |
| 5LDK | 75,000 円 ~ |
排水管高圧洗浄
排水管洗浄 料金表
| 施工箇所 | 価格(税抜) |
| キッチン | 8,000 円 ~ |
| 浴室 | 8,000 円 ~ |
| 洗面 | 8,000 円 ~ |
| トイレ | 10,000 円 ~ |
| 外回り | 15,000 円 ~ |